Yvetot et alentours > Aéroports de Paris
Navette collective
Nb de personnes | Aller | Aller / Retour |
---|---|---|
1 | 105 € | 205 € |
2 | 145 € | 265 € |
3 | 175 € | 325 € |
4 | 195 € | 365 € |
5 | 215 € | 405 € |
6 | 235 € | 445 € |
7 | 255 € | 485€ |
8 | 275 € | 525 € |
Navette personnalisée
Nb de personnes | Aller | Aller / Retour |
---|---|---|
1 | 195 € | 385 € |
2 | 215 € | 405 € |
3 | 225 € | 425 € |
4 | 245 € | 465 € |
5 | 265 € | 505 € |
6 | 285 € | 545 € |
7 | 295 € | 565 € |
8 | 305 € | 585 € |
Mise à disposition d'un véhicule de 1 à 8 places
Normandie > Paris | 1/2 JOURNEE | JOURNEE |
---|---|---|
600 kms | 620 € | 830 € |
Service tout inclus
Aucune majoration de tarif ne sera appliquée quel que soit le jour et l’heure d’accompagnement.
Aucun supplément ne sera facturé au client en cas de retard dû à la compagnie aérienne ou ferroviaire.
Les tarifs affichés sont TTC.
Yvetot et alentours > Aéroport de Deauville
Nb de personnes | Aller | Aller / Retour |
---|---|---|
1 | 95 € | 185 € |
2 | 115 € | 205 € |
3 | 135 € | 245 € |
4 | 155 € | 285 € |
5 | 175 € | 325 € |
6 | 195 € | 345 € |
7 | 195 € | 345 € |
8 | 195 € | 345 € |
TVA à 10%